NEW Starter for JOHN DEERE Applications; 410-42000, AL11053, AL62691, AL62773, AL78760, AL787760, AR70437, AT23401, RE500733, RE60384; LESTER 16563, 19835
$219.99 $248.59
Specifications
| UNIT TYPE | Starter |
| VOLT | 12 |
| POWER | 2.700 kw |
| HP | 3.621 |
| ROTATION DIRECTION | Clockwise |
| ELECTRIC STARTER TYPE | Offset Gear Reduction (OSGR) |
| NUMBER OF TEETH | 10 |
| GEAR OD | 1.224″ |
| GEAR OD | 31.100mm |
| MOUNT HOLE ID 1 | 13mm |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| WARRANTY | 1 Year |
WRITE YOUR OWN REVIEW
We appreciate your feedback about our parts, services experience or anything which may help us to serve you better.
[testimonial_view id=”1″]
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ARROWHEAD | SMA0014 |
| BOSCH | 0001359016, 0001359090, 0001362312 |
| JOHN DEERE | AL11053, AL62691, AL62773, AL78760, AL787760, AR70437, AT23401, RE500733, RE60384 |
| LESTER | 16563, 19835 |
| LUCAS ELECTRIC | LRS00565 |
| MAGNETON | 443-115-142-700, 9142700, 9-142-700 |
| MAHLE | 11.130.569, 11.130.819, 1ZJ3181, AZJ3181, AZJ3283, IS0762, MS264, MS334 |
Applications
| Make | Model | Engine | Years |
| John Deere | 1020 | 2.7L Diesel | 1965 – 1973 |
| John Deere | 1030 | 2.7L Diesel | 1970 – 1982 |
| John Deere | 1030 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1030OU | Built in Spain | – |
| John Deere | 1030VU | Built in Spain | – |
| John Deere | 1032 | – | |
| John Deere | 1035 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1035EF | Built in Spain | – |
| John Deere | 1035EV | Built in Spain | – |
| John Deere | 1040 | 1970 – 1984 | |
| John Deere | 1040 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1040V | Built in Spain | – |
| John Deere | 1042 | – | |
| John Deere | 1052 | – | |
| John Deere | 1055 | – | |
| John Deere | 1065 | 1982 – 1994 | |
| John Deere | 1068 | 1982 – 1994 | |
| John Deere | 1072 | – | |
| John Deere | 1075 | 1982 – 1994 | |
| John Deere | 1085 | 1982 – 1994 | |
| John Deere | 1120 | 1970 – 1982 | |
| John Deere | 1130 | 1970 – 1982 | |
| John Deere | 1133 | – | |
| John Deere | 1140 | 1970 – 1982 | |
| John Deere | 1140 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1140F | Built in Spain | – |
| John Deere | 1140V | Built in Spain | – |
| John Deere | 1144 | – | |
| John Deere | 1155 | – | |
| John Deere | 1157 | – | |
| John Deere | 1158 | – | |
| John Deere | 1166 | – | |
| John Deere | 1169 | – | |
| John Deere | 1174 | – | |
| John Deere | 1177 | – | |
| John Deere | 1350 | – | |
| John Deere | 1445F | – | |
| John Deere | 1530 | Diesel | 1974 – 1975 |
| John Deere | 1550 | – | |
| John Deere | 1630 | 1973 – 1982 | |
| John Deere | 1630 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1630OU | Built in Spain | – |
| John Deere | 1630VU | Built in Spain | – |
| John Deere | 1635 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1635EF | Built in Spain | – |
| John Deere | 1635EV | Built in Spain | – |
| John Deere | 1640 | 1970 – 1982 | |
| John Deere | 1640 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1640F | Built in Spain | – |
| John Deere | 1745F | – | |
| John Deere | 1750 | – | |
| John Deere | 1750V | Built in Spain | – |
| John Deere | 1830 | 1973 – 1982 | |
| John Deere | 1840 | 1970 – 1982 | |
| John Deere | 1840 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1840F | Built in Spain | – |
| John Deere | 1845F | – | |
| John Deere | 1850 | – | |
| John Deere | 1850 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1850F | Built in Spain | – |
| John Deere | 1850V | Built in Spain | – |
| John Deere | 1950 | – | |
| John Deere | 1950 | Built in Spain | – |
| John Deere | 1950F | Built in Spain | – |
| John Deere | 2020 | 1970 – 1979 | |
| John Deere | 2030 | 1970 – 1979 | |
| John Deere | 2030 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2030 | Diesel | 1971 – 1975 |
| John Deere | 2030OU | Built in Spain | – |
| John Deere | 2035 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2035EF | Built in Spain | – |
| John Deere | 2040 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2040 | Diesel | 1972 – 1985 |
| John Deere | 2040F | Built in Spain | – |
| John Deere | 2040S | Built in Spain | – |
| John Deere | 2120 | 1970 – 1979 | |
| John Deere | 2130 | 1970 – 1979 | |
| John Deere | 2130 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2135 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2140 | 1974 – 1982 | |
| John Deere | 2140 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2150 | 1983 – 1986 | |
| John Deere | 2150 | Diesel | 1982 – 1987 |
| John Deere | 2155 | – | |
| John Deere | 2155 | Diesel | 1987 – 1992 |
| John Deere | 2240 | Diesel | 1976 – 1982 |
| John Deere | 2250 | – | |
| John Deere | 2250 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2250F | Built in Spain | – |
| John Deere | 2255 | Diesel | 1983 – 1987 |
| John Deere | 2345F | – | |
| John Deere | 2350 | Diesel | 1983 – 1986 |
| John Deere | 2355 | 1987 – 1992 | |
| John Deere | 2355 | Diesel | 1986 – 1992 |
| John Deere | 2440 | Diesel | 1976 – 1982 |
| John Deere | 2450 | – | |
| John Deere | 2450 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2450F | Built in Spain | – |
| John Deere | 2550 | Diesel | 1982 – 1987 |
| John Deere | 2555 | Diesel | 1987 – 1992 |
| John Deere | 2650 | – | |
| John Deere | 2650 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2650F | Built in Spain | – |
| John Deere | 2750 | Diesel | 1983 – 1986 |
| John Deere | 2755 | Diesel | 1987 – 1992 |
| John Deere | 2840 | Diesel | 1977 – 1979 |
| John Deere | 2850 | – | |
| John Deere | 2850 | Built in Spain | – |
| John Deere | 2855N | Diesel | 1987 – 1993 |
| John Deere | 2940 | Diesel | 1980 – 1984 |
| John Deere | 2950 | Diesel | 1983 – 1986 |
| John Deere | 2955 | Diesel | 1987 – 1992 |
| John Deere | 3030 | 1979 – 1982 | |
| John Deere | 3040 | 1980 – 1984 | |
| John Deere | 3050 | – | |
| John Deere | 3055 | Diesel | 1992 |
| John Deere | 3100 | – | |
| John Deere | 3110 | – | |
| John Deere | 3120 | 1970 – 1977 | |
| John Deere | 3130 | Built in Spain | – |
| John Deere | 3130 | Diesel | 1979 – 1982 |
| John Deere | 3135 | Built in Spain | – |
| John Deere | 3140 | Built in Spain | – |
| John Deere | 3140 | Diesel | 1970 – 1982 |
| John Deere | 3150 | Built in Spain | – |
| John Deere | 3150 | Diesel | 1985 – 1987 |
| John Deere | 3155 | Diesel | 1987 – 1992 |
| John Deere | 3200 | – | |
| John Deere | 3210 | – | |
| John Deere | 3255 | Diesel | 1992 |
| John Deere | 3300 | – | |
| John Deere | 3310 | – | |
| John Deere | 3340 | Built in Spain | – |
| John Deere | 3350 | – | |
| John Deere | 3350 | Built in Spain | – |
| John Deere | 3400 | – | |
| John Deere | 3410 | – | |
| John Deere | 3640 | – | |
| John Deere | 3650 | – | |
| John Deere | 4425 | Diesel | 1986 – 1988 |
| John Deere | 4435 | Diesel | 1989 – 1994 |
| John Deere | 820 | 3-Cyl | 1968 – 1972 |
| John Deere | 830 | 3-Cyl | 1972 – 1975 |
| John Deere | 840 | – | |
| John Deere | 920 | 1970 – 1975 | |
| John Deere | 925 | 1975 | |
| John Deere | 930 | 1972 – 1979 | |
| John Deere | 930VU | Built in Spain | – |
| John Deere | 932 | 1980 | |
| John Deere | 935 | 1975 | |
| John Deere | 940 | 1980 – 1984 | |
| John Deere | 940 | Built in Spain | – |
| John Deere | 940V | Built in Spain | – |
| John Deere | 942 | 1980 | |
| John Deere | 945 | 1975 | |
| John Deere | 952 | 1977 | |
| John Deere | 955 | 1981 – 1983 | |
| John Deere | 965 | 1981 – 1983 | |
| John Deere | 968 | 1981 – 1983 | |
| John Deere | 975 | 1981 – 1983 | |
| John Deere | 985 | – | |
| John Deere | CD3029DF | 3008 | – |







