NEW Alternator 2.5L MERCURY Outboard Applications; 400-12306, 19020703, 19020706, 857006T, 875285T1, 881248T, 889955, 889955A03; LESTER 8470
$279.99
Categories: Alternator, Engine - Marine
Specifications
| UNIT TYPE | Alternator |
| FAMILY | Delco 5SI |
| VOLT | 12 |
| AMPS | 50 |
| REGULATOR CLOCK | 12:00 |
| MOUNT HOLE ID 1 | 9mm |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| FAN LOCATION | Internal |
| REGULATOR LOCATION | Internal |
| TERMINAL ID 2 | B+ |
| TERMINAL 2 SIZE | M6x1.00 |
| POLARITY | Negative |
| WARRANTY | 1 Year |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ARROWHEAD | 400-12154, ADR0310 |
| DELCO | 19020703, 19020706 |
| EMP | 4-6454 |
| J&N | 400-12154, 400-12306 |
| LESTER | 8470 |
| MERCURY MARINE | 857006T, 875285T1, 881248T, 889955, 889955A03 |
| SIERRA MARINE | 18-6454 |
Applications
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Mariner | 200 (DFI) | ||
| Mariner | 200 | DFI | |
| Mariner | 200 | DFI | |
| Mariner | 225 (DFI) | ||
| Mariner | 225 | DFI | |
| Mariner | 225 | DFI | |
| Mariner | V-115 (DFI) | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-135 (DFI) | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-135 (DFI) | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-135 DFI | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-135 DFI | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-135 DFI | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-150 (DFI) | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-150 (DFI) | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-150 DFI | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-150 DFI | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-150 DFI | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-175 (DFI) | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mariner | V-175 DFI | 153cu in, 2.5L 4 cyl | |
| Mercruiser | Model 575SCI | 502cu in, 8.2L 8 cyl | |
| Mercruiser | Model 575SCI | 502cu in, 8.2L 8 cyl | 2000 |
| Mercruiser | Model 575SCI | 502cu in, 8.2L 8 cyl | 2000 |
| Mercury Marine | 115CXL Optimax Saltwater | 2000 | |
| Mercury Marine | 115CXL Optimax Saltwater | 2.5L DFI | 2000 |
| Mercury Marine | 115L Optimax Saltwater | 2000 | |
| Mercury Marine | 115L Optimax Saltwater | 2.5L DFI | 2000 |
| Mercury Marine | 115L Optimax | 2000 | |
| Mercury Marine | 115L Optimax | 2.5L DFI | 2000 |
| Mercury Marine | 115XL Optimax Saltwater | 2000 | |
| Mercury Marine | 115XL Optimax Saltwater | 2.5L DFI | 2000 |
| Mercury Marine | 135CXL Bluewater Optimax | 1999 | |
| Mercury Marine | 135CXL Optimax Saltwater | 2000–2005 | |
| Mercury Marine | 135CXL Optimax | 2006–2010 | |
| Mercury Marine | 135CXL Optimax | 153cu in, 2.5L | 1999–2010 |
| Mercury Marine | 135L Optimax | 1999–2011 | |
| Mercury Marine | 135L Optimax | 153cu in, 2.5L | 1999–2011 |
| Mercury Marine | 135XL Bluewater Optimax | 1999 | |
| Mercury Marine | 135XL Optimax | 2002–2011 | |
| Mercury Marine | 135XL Optimax | 153cu in, 2.5L | 1999–2011 |
| Mercury Marine | 150 | 153cu in, 2.5L | 2006–2009 |
| Mercury Marine | 150CXL Bluewater Optimax | 1999 | |
| Mercury Marine | 150CXL Optimax Saltwater | 2000–2005 | |
| Mercury Marine | 150CXL Optimax | 2006–2011 | |
| Mercury Marine | 150CXL Optimax | 153cu in, 2.5L | 1999–2011 |
| Mercury Marine | 150CXL Saltwater EFI | 2003–2005 | |
| Mercury Marine | 150CXL Saltwater | 153cu in, 2.5L | 2003–2005 |
| Mercury Marine | 150L EFI | 2003–2005 | |
| Mercury Marine | 150L Optimax | 1999–2013 | |
| Mercury Marine | 150L Optimax | 153cu in, 2.5L | 1999–2011 |
| Mercury Marine | 150L Pro XS Optimax | 2011–2014 | |
| Mercury Marine | 150L Saltwater EFI | 2003–2005 | |
| Mercury Marine | 150L Saltwater | 153cu in, 2.5L | 2003–2005 |
| Mercury Marine | 150L | 153cu in, 2.5L | 2003–2005 |
| Mercury Marine | 150XL Bluewater Optimax | 1999 | |
| Mercury Marine | 150XL EFI | 2006–2010 | |
| Mercury Marine | 150XL Optimax Saltwater | 2000–2005 | |
| Mercury Marine | 150XL Optimax | 2006–2013 | |
| Mercury Marine | 150XL Optimax | 153cu in, 2.5L | 1999–2011 |
| Mercury Marine | 150XL Pro XS Optimax | 2011–2014 | |
| Mercury Marine | 150XL Saltwater EFI | 2003–2005 | |
| Mercury Marine | 150XL Saltwater | 153cu in, 2.5L | 2003–2005 |
| Mercury Marine | 150XL | 153cu in, 2.5L | 2006–2010 |
| Mercury Marine | 175CXL Optimax Saltwater | 2003–2005 | |
| Mercury Marine | 175CXL Optimax | 2006–2010 | |
| Mercury Marine | 175CXL Optimax | 153cu in, 2.5L | 2003–2010 |
| Mercury Marine | 175L Optimax | 2001–2010 | |
| Mercury Marine | 175L Optimax | 153cu in, 2.5L | 2001–2010 |
| Mercury Marine | 175L Pro XS Optimax | 2008–2014 | |
| Mercury Marine | 175L Pro XS Optimax | 153cu in, 2.5L | 2008–2011 |
| Mercury Marine | 175XL Optimax | 2002–2010 | |
| Mercury Marine | 175XL Optimax | 153cu in, 2.5L | 2002–2010 |
| Mercury Marine | 175XL Pro XS Optimax | 2008–2014 | |
| Mercury Marine | 175XL Pro XS Optimax | 153cu in, 2.5L | 2008–2011 |
| Mercury Marine | 2.5 CL EFI Racing | 1998, 1999, 2000, 2005 | |
| Mercury Marine | 2.5 CS EFI Racing | 1998, 1999, 2000, 2005 | |
| Mercury Marine | 200CXL Bluewater EFI | 1999 | |
| Mercury Marine | 200CXL Saltwater EFI | 2000–2005 | |
| Mercury Marine | 200CXL | 153cu in, 2.5L | 1999–2005 |
| Mercury Marine | 200L EFI | 1999–2005 | |
| Mercury Marine | 200L | 153cu in, 2.5L | 1999–2005 |
| Mercury Marine | 200XL Bluewater EFI | 1999 | |
| Mercury Marine | 200XL Saltwater EFI | 2000–2005 | |
| Mercury Marine | 200XL | 153cu in, 2.5L | 1999–2005 |
| Mercury Marine | 200XS CS Optimax Racing | 2005 | |
| Mercury Marine | 200XS CS Optimax Racing | 153cu in, 2.5L | 2005 |
| Mercury Marine | 200XS L Optimax Racing | 2000 | |
| Mercury Marine | 200XS L SM Optimax Racing | 2005 | |
| Mercury Marine | 200XS Optimax Racing | 153cu in, 2.5L | 2006 |
| Mercury Marine | 200XS SM LH 15 Optimax Racing | 2006 | |
| Mercury Marine | 200XS SS Optimax Racing | 2000, 2005 | |
| Mercury Marine | 200XS SS Optimax Racing | 153cu in, 2.5L | 2000, 2005 |
| Mercury Marine | 200XSL Optimax Racing | 153cu in, 2.5L | 2000, 2005 |





