NEW Starter for BLUE BIRD BUS, CASE IH, FREIGHTLINER & OTH Applications; 410-52099, 1315480, 1760057, 1769512, 104452A1, 104452A2R, 1987559C1, 1987586C1, 28100-36E03; LESTER 16990, 17372
$239.99
Categories: Backhoe, Backhoe Loader, Bus/ School Bus, Excavator, Loader, Medium & Heavy-Duty Truck, Starter, Tractor, Tractor - Farm
Specifications
| UNIT TYPE | Starter |
| ELECTRIC STARTER TYPE | Offset Gear Reduction (OSGR) |
| FAMILY | Denso R |
| VOLT | 12 |
| POWER | 2.500 kw |
| HP | 3.353 |
| ROTATION DIRECTION | Clockwise |
| NUMBER OF TEETH | 13 |
| GEAR OD | 1.535″ |
| GEAR OD | 39mm |
| MOUNT HOLE ID 1 | 11mm |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| WET CLUTCH SEAL | TRUE |
| WARRANTY | 1 Year |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ARROWHEAD | AS228000-1953, ND128000-0216, ND128000-0545, ND128000-3125, ND128000-9504, ND128080-0216, ND128080-0545, ND228000-1953, ND228000-4671, ND228000-7342, ND228000-9100, ND428000-1850, ND428000-1860, ND428000-1870, ND428080-1850, ND9712809-021, ND9712809-950, ND9722809-467, NDAS228000-1953, NDAS228000-4671, SND0075, SND0636 |
| ATLANTIC QUALITY PARTS | 1700-0104 |
| BLUE BIRD BUS | 1315480, 1760057, 1769512 |
| BLUEBIRD | 1760057, 1769512 |
| BOSCH | SR9948X |
| CASEIH | 104452A1, 104452A2R, 1987559C1, 1987586C1, 86982709, 86982709R, 87350916, A170746, A170748, A181056 |
| CUMMINS | 1308066H91, 3604485NW, 3604485RX, 3604660NW, 3604660RX, 3675154NW, 3675154RX, 3904466, 3920403, 3920643, 3926960, 3957586, 3957594, 3964427, 3964428, 3964432 |
| DELCO | 10465540 |
| DENSO | 128000-021, 128000-0210, 128000-0211, 128000-0212, 128000-0213, 128000-0214, 128000-0215, 128000-0216, 128000-054, 128000-0540, 128000-0541, 128000-0542, 128000-0543, 128000-0544, 128000-0545, 128000-2270, 128000-2271, 128000-2272, 128000-2273, 128000-2480, 128000-3120, 128000-3121, 128000-3122, 128000-3123, 128000-3124, 128000-3125, 128000-9500, 128000-9501, 128000-9502, 128000-9503, 128000-9504, 128080-0216, 128080-0545, 128080-9504, 228000-0620, 228000-0621, 228000-1950, 228000-1951, 228000-1952, 228000-1953, 228000-4670, 228000-4671, 228000-7340, 228000-7341, 228000-7342, 228000-9100, 280-8001, 428000-1850, 428000-1860, 428000-1870, 9712809-021, 9712809-950, 9722809-467, AS228000-1953, AS228000-4671 |
| J&N ELECTRICAL PRODUCTS | 410-52099, 410-52420 |
| LESTER | 16990, 17372, 17389, 17390, 17394, 18936, 19618 |
| LUCAS ELECTRIC | LRS01505, LRS02670 |
| TOYOTA | 28100-36E03 |
| VERSATILE | 104668, 89332 |
Applications
Part fit
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR |
| Blue Bird Bus | All Models (By Engine) | Cummins 5.9L Ds | |
| Case/International Harvester | 1840 | 390 Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1840 | 390 Diesel , Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1845C | 390 Diese | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1845C | 390 Diesel , Diese | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 40XT | 390 Diese | |
| Case/International Harvester | 40XT | 390 Diesel , Diese | |
| Case/International Harvester | 450C | 4-390 Diese | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 450C | 4-390 Diesel , Diese | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 455C | 4-390 Diese | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 455C | 4-390 Diesel , Diese | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 480E Construction King | 4-390 Diese | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480E Construction King | 4-390 Diesel , Diese | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480E LL Construction King | 4-390 Diese | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480E LL Construction King | 4-390 Diesel , Diese | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F Construction King | 4-390 Diese | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F Construction King | 4-390 Diesel , Diese | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F LL Construction King | 4-390 Diese | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F LL Construction King | 4-390 Diesel , Diese | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390 Diese | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390 Diesel , Diese | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 550E | 4-390 Diese | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Case/International Harvester | 550E | 4-390 Diesel , Diese | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Case/International Harvester | 550G | 4-390 Diese | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 550G | 4-390 Diesel , Diese | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 550H | 4-390 Diese | |
| Case/International Harvester | 550H | 4-390 Diesel , Diese | 1999 |
| Case/International Harvester | 570LXT Series II | 390 Diese | |
| Case/International Harvester | 570LXT Series II | 390 Diesel , Diese | 1998 |
| Case/International Harvester | 570LXT | 390 Diese | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 570LXT | 390 Diesel , Diese | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 570MXT | 390 Diese | |
| Case/International Harvester | 570MXT | 390 Diesel , Diese | 1998 |
| Case/International Harvester | 580K | 4-390 Diese | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 580K | 4-390 Diesel , Diese | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 580L Series II | 4-390 Diese | |
| Case/International Harvester | 580L Series II | 4-390 Diesel , Diese | 1998 |
| Case/International Harvester | 580L | 4-390 Diese | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 580L | 4-390 Diesel , Diese | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 580M | 445/M | |
| Case/International Harvester | 580M | Case 445/M | |
| Case/International Harvester | 580SE | ||
| Case/International Harvester | 580SK | ||
| Case/International Harvester | 580SL Series II | ||
| Case/International Harvester | 580SL | ||
| Case/International Harvester | 580SM | 445T/M | |
| Case/International Harvester | 580SM | Case 445T/M | |
| Case/International Harvester | 584E | 390 Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 584E | 390 Diesel , Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 585E | 390 Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 585E | 390 Diesel , Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 585G | 390 Diese | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 585G | 390 Diesel , Diese | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 586E | 390 Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 586E | 390 Diesel , Diese | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 586G | 390 Diese | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 586G | 390 Diesel , Diese | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 590 Turbo | ||
| Case/International Harvester | 590CK | ||
| Case/International Harvester | 590CK | 1992 | |
| Case/International Harvester | 590SL Series II | ||
| Case/International Harvester | 590SL Series II | 1998 | |
| Case/International Harvester | 590SL | ||
| Case/International Harvester | 590SL | 1995 | |
| Case/International Harvester | 590SM | 445T/M | |
| Case/International Harvester | 590SM | Case 445T/M | |
| Case/International Harvester | 6000 | 390 Diese | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 6000 | 390 Diesel , Diese | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 60XT | 390 Diese | |
| Case/International Harvester | 60XT | 390 Diesel , Diese | |
| Case/International Harvester | 650 | 4-390 Diese | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 650 | 4-390 Diesel , Diese | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 6500 | 390 Diese | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 6500 | 390 Diesel , Diese | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 650G | 4-390 Diese | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 650G | 4-390 Diesel , Diese | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 650H | 4-390 Diese | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 650H | 4-390 Diesel , Diese | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 650K | 4-390 Diese | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 650K | 4-390 Diesel , Diese | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 650K | 4T-39 | 2003 |
| Case/International Harvester | 650K | Case 4T-39 | |
| Case/International Harvester | 660 | 390 Diese | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 660 | 390 Diesel , Diese | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 70XT | 390 Diese | |
| Case/International Harvester | 70XT | 390 Diesel , Diese | |
| Case/International Harvester | 750H | Apr-39 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 750H | Case 4-39 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 750K | 4T-39 | 2002 |
| Case/International Harvester | 750K | Case 4T-39 | |
| Case/International Harvester | 75XT | 390 Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 75XT | 390 Diesel , Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 760 | 390 Diese | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 760 | 390 Diesel , Diese | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 85XT | 390 Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 85XT | 390 Diesel , Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 860 | 390 Diese | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 860 | 390 Diesel , Diese | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 8830 | Diesel , Diese | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 8830 | Diesel Engine | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 8840 | Diesel , Diese | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 8840 | Diesel Engine | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 90XT | 390 Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 90XT | 390 Diesel , Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 95XT | 390 Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 95XT | 390 Diesel , Diese | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | W11B | 390 Diese | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | W11B | 390 Diesel , Diese | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Cummins | 6B | ||
| Cummins | B Series | 3.9 | |
| Cummins | B Series | 5.9 | |
| Cummins | B Series | 3900cc, 3.9L | 1994 |
| Cummins | B Series | 5900cc, 5.9L | 1994 |
| Ford | 276 | 4-239 Diesel , Diese | 1992 |
| Ford | 296C | 3900cc, 3.9L | 1992 |
| Freightliner | FC 80 | Cummins 5.9L IS | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FC80 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 50 | Cummins 5.9L IS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 50 | Cummins 5.9L IS | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL 60 | Cummins 5.9L IS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 60 | Cummins 5.9L IS | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL 70 | Cummins 5.9L IS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 70 | Cummins 5.9L IS | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Freightliner | FL 80 | Cummins 5.9L IS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL 80 | Cummins 5.9L IS | 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL50 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL50 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL60 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL60 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Freightliner | FL70 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL70 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Freightliner | FL80 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Freightliner | FL80 | 5882cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kenworth | K300 | Cummins 5.9L IS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | K300 | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kenworth | T300 | Caterpillar 312 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kenworth | T300 | Cummins 5.9L IS | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 5500 | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 5500 | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 6500 | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 6500 | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra 7500 | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra 7500 | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra M5500 / 6500 / 7500 / 8500 | Cummins 5.9L IS | 2001 |
| Sterling | Acterra M5500 / 6500 / 7500 / 8500 | Cummins 5.9L IS | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Acterra M8500 | 5900cc, 5.9L Cummins ISB | 2001 |
| Sterling | Acterra M8500 | 5900cc, 5.9L Cummins ISB | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Sterling | Cargo SC7000 / SC8000 | Cummins 5.9L IS | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | Cargo SC7000 / SC8000 | Cummins 5.9L IS | 2002, 2003 |
| Sterling | Cargo SC8000 | 5900cc, 5.9L Cummins ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | Cargo SC8000 | 5900cc, 5.9L Cummins ISB | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Sterling | SC7000 / SC8000 | Cummins 5.9L IS | 1999, 2000 |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1999, 2000, 2001 |
| Sterling | SC7000 Cargo | 5900cc, 5.9L/359CI L6 ISB | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Sterling | SC8000 | 5900cc, 5.9L Cummins ISB | 1999, 2000 |
| Tug | GPU 400-100 | Cummins QSB 6.7 Tier I, I | |
| Tug | GPU 400-120 | Cummins QSB 6.7 Tier I, I | |
| Tug | GPU 400-90 | Cummins B5. | |
| Versatile | 256 | ||
| Versatile | 276 | ||
| Versatile | 4700 | Diesel , Diese |





