New DENSO PowerEdge Alternator; DEN-211-9200, 8600252, 211-9200, 211-9210, AM1771
$569.81
Categories: Alternator, Excavator, Medium & Heavy-Duty Truck
Brand: Denso
Description
New Denso PowerEdge 12V 170A alternator designed for driver’s-side installation in compatible heavy-duty applications. Features a pad-mount configuration with a 107.95 mm pad span, four unthreaded mounting holes, an internal cooling fan, and an internal voltage regulator.
Equipped with B+, Sense, Ignition, and Relay terminals and negative polarity. The PowerEdge design offers a smaller, lighter, and more efficient alternator configuration.
Critical Fitment Note: Driver’s-side installation. Verify mounting position and original equipment compatibility before ordering.
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Unit Type | Alternator |
| Family | Denso PowerEdge |
| Voltage | 12V |
| Amperage | 170A |
| Mount Type | Pad |
| Pad Span Length | 107.95 mm |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 3 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 4 Type | Unthreaded |
| Fan Location | Internal |
| Regulator Location | Internal |
| Terminal ID 1 | B+ |
| Terminal ID 2 | Sense |
| Terminal ID 3 | Ignition |
| Terminal ID 4 | Relay |
| Polarity | Negative |
| Additional Features | Smaller, Lighter, and More Efficient |
| Critical Note | Driver’s Side |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer | Part Numbers |
|---|---|
| Arrowhead | ND211-9200, ND211-9210 |
| Delco | 8600252 |
| Denso | 211-9200, 211-9210 |
| Mitsubishi | AM1771 |
Applications
| Make | Model | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| American LaFrance | Alf Eagle, Condor, Metropolitan | — | 2000–2013 | — |
| American LaFrance | Condor | CNG | 2007–2008 | — |
| Blue Bird Bus | AAC2701-2809, AAC3007-3108, AAC3109-3400, AAC3401-3502, AAC3503-3604, AAC3605-3706, AAC3707-3808, AAC3904-4100 | — | — | — |
| Blue Bird Bus | COM2810-3006, COM3109-3400, COM3605-3706, COM3904-4100 | — | — | — |
| Blue Bird Bus | SCM3109-3400, SCM3904-4100 | — | — | — |
| Blue Bird Bus | WL3707-3808, WL3904-4100, WL4101-4300 | — | — | — |
| Country Coach Motorhome | Affinity, Allure, Inspire, Intrigue, Islander, Magna | — | — | — |
| Crane Carrier | Centurion, Drill Rig, Equipment Carrier, Low Entry | — | 2002–2014 | — |
| Crane Carrier | Centurion | CNG, Gas | 2005, 2009 | Engine-specific applications |
| Dodge | Ram 4500 Cab Chassis, Ram 5500 Cab Chassis | — | 2008 | — |
| Eldorado National | Axess Low Floor, Escort RE, Low Floor, Transmark RE, Transmark XHF | — | — | — |
| Emergency One | E-One | — | 2000–2014 | — |
| EvoBus | S 215 HDH, S 417 | — | — | — |
| Freightliner | 108SD, 114SD | — | 2012–2015 | — |
| Freightliner | Argosy, Argosy Glider | — | 2000–2015 | — |
| Freightliner | C112, C112 Century Class, C120, C120 Century Class, C230 Century Class | — | 2000–2007 | — |
| Freightliner | Cascadia 113, Cascadia 125 | — | 2008–2015 | — |
| Freightliner | Classic, Classic 120 | — | 2001–2011 | — |
| Freightliner | Columbia, Columbia 112, Columbia 120 | — | 2000–2015 | — |
| Freightliner | Condor | — | 2001–2007 | — |
| Freightliner | Condor | CNG | 2004–2006 | — |
| Freightliner | Coronado, Coronado 122, Coronado 132 | — | 2003–2015 | — |
| Freightliner | CST112, CST120 | — | 2001–2011 | — |
| Freightliner | FL112, FL120, FLB, FLC112, FLC120 | — | 2001–2008 | — |
| Freightliner | FL50, FL60, FL70, FL80 | CNG where specified | 2003–2006 | — |
| Freightliner | FLC11264S, FLC11264ST | — | 2000 | — |
| Freightliner | FLD 112, FLD 120, FLD 120 SD, FLD 132 | — | 2001–2012 | — |
| Freightliner | FLD120106S, FLD12042S, FLD12042ST, FLD12042T, FLD12042TX, FLD12062ST | — | 2000–2001 | — |
| Freightliner | FLD12064, FLD12064S, FLD12064ST, FLD12064T, FLD12064TX, FLD12064X | — | 2000–2001 | — |
| Freightliner | FLD12084, FLD12084S, FLD12084ST, FLD12084T, FLD12084TX, FLD12084X, FLD12086 | — | 2000–2001 | — |
| Freightliner | Formed Rail, Lowered Rail, Modular Rail, Raised Rail, Straight Rail | — | 2005–2015 | — |
| Freightliner | Legacy FLD 112, Legacy FLD 120 | — | 2000–2002 | — |
| Freightliner | M2, M2 106, M2 112 | — | 2003–2015 | — |
| Freightliner | MT 55, RIV, Sport Chassis, Sport Chassis 112 | — | 2001–2011 | — |
| Freightliner | V Line, XB Line, XC Line | — | 2001–2014 | — |
| Gillig | City Suburban, City Transit, Low Floor | — | — | — |
| International | 2574, 2674, 3200, 3800, 4100 | 530 where specified | 2003–2011 | — |
| International | 4300, 4300LP, 4400, 4400LP, 4700LP, 4900 | 530, 570 where specified | 2001–2015 | — |
| International | 500, 5000-5900 Series, 5000-5900 Series Severe Service, 5500, 5600, 5900, 600 | 530 where specified | 2000–2015 | — |
| International | 7100-7700 Series, 7100-7700 Series Severe Service, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700 | 530, 570 where specified | 2003–2015 | — |
| International | 8100, 8100CH, 8100-8600 Series, 8500, 8600 | 530, 570 where specified | 2003–2015 | — |
| International | 9100, 9100I, 9200, 9200I, 9400, 9400I, 9900, 9900I, 9900IX, 9100-9900 Series | — | 2000–2015 | — |
| International | Lonestar, Terrastar, XTS CXT, XTS RXT | — | 2007–2015 | — |
| International | Pro LA617, LA627 Premium, LA637 Limited, LA647, LA657 Premium, LA667 Limited, LA677, LA687 | — | 2008–2015 | — |
| International | Pro LF617, LF627 Premium, LF637 Limited, LF647, LF657 Premium, LF667 Limited, LF677, LF687 | — | 2008–2015 | — |
| Kenworth | C500, K100E, K260, K270, K360, K370 | — | 2000–2015 | — |
| Kenworth | T170, T2000, T270, T300, T370, T400 | — | 2000–2015 | — |
| Kenworth | T600, T600A, T660, T680, T700, T800, T880 | — | 2000–2015 | — |
| Kenworth | W900 | — | 2004–2015 | — |
| Mack | CH600, CHN600, CHU600, CL700, CT700, CTP700 | — | 2000–2015 | — |
| Mack | CV500, CV700, CX600, CXN600, CXP600, CXU600 | — | 2000–2015 | — |
| Mack | DM600S, DM600SX, DMM6006EX, DMM6006S | — | 2000–2006 | — |
| Mack | GU400, GU500, GU700, GU800 | — | 2008–2015 | — |
| Mack | LE600, LEU600, MR600P, MR600S, MRU600 | — | 2000–2015 | — |
| Mack | MV200, MV300 | — | 2003 | — |
| Mack | RB600S, RD600P, RD600S, RD600ST, RD600SX, RD800S, RD800SX | — | 2000–2005 | — |
| Mack | TD700 | — | 2010–2015 | — |
| MCI | 102D3, 102DL3, 102EL3, 102GL3, D4005, D4505, F3500, J4500 | — | — | — |
| Neoplan | Advanced DSN | — | — | — |
| New Flyer | C30LF, C40, C40LF, D40LF | — | — | — |
| Nova Bus | LFS 60, Low Floor 40 | — | — | — |
| Orion | Urban 40 | CNG | — | — |
| Oshkosh Motor Truck | FCM, H, Highland, MPT, P, S | — | 2000–2011 | — |
| Ottawa Trucks | YT30, YT50 | — | 2003–2004 | — |
| Peterbilt | 210, 220, 320, 325, 330 | — | 2000–2015 | — |
| Pierce Manufacturing | Arrow XT, Custom, Dash CF, Dash, Enclosed Cab, Enforcer | — | 2000–2014 | — |
| Pierce Manufacturing | Impel, Lance, Quantum, Saber, Velocity | — | 2004–2014 | — |
| Seagrave Fire Apparatus | J, L, T | — | 2000–2006 | — |
| Spartan Motors | Advantage, Big E, Force, Furion, Gladiator, Highlander | — | 2003–2013 | — |
| Spartan Motors | K2, K3, Low Profile, Metro Star X, Metro Star | — | 2002–2015 | — |
| Spartan Motors | Mountain Star, Mtn Master, Multi Pass, NVS, Specialty, Summit, Tour Bus | — | 2000–2015 | — |
| Sterling | A9513, A-Line A9500, A-Line AT9500, AT9513, AT9522 | — | 1999–2010 | — |
| Sterling | Car Hauler, Condor | — | 2001–2009 | — |
| Sterling | Condor | CNG | 2003, 2006 | — |
| Sterling | L7500, L8500, L9500, L9511, L9513 | — | 2000–2010 | — |
| Sterling | L-Line 7500, L-Line 8000, L-Line 8500, L-Line 9500 | — | 1999–2008 | — |
| Sterling | LT7500, LT8500, LT9500, LT9501, LT9511, LT9513, LT9522, ST9500 | — | 2000–2008 | — |
| Thomas Built Bus | 131, Saf-T-Liner HDX, Saf-T-Liner MVP EF | — | — | — |
| Thomas Built Bus | Saf-T-Liner | 7200cc, 7.2L Diesel | — | — |
| Thomas Built Bus | Transit-Liner HDX, Transit-Liner MVP EF | — | — | — |
| Volvo | 9700 | D13 | — | — |
| Volvo | ACL42, ACL64, ACL64T, ACL84 | — | 2000–2001 | — |
| Volvo | VAH Series, VHD Series, VN42T, VNL Series, VNL64 | — | 2000–2015 | — |
| Volvo | VNM Series, VNM42, VNM42TRACTOR, VNM64TRACTOR | — | 2000–2015 | — |
| Volvo | VT Series, WA Series, WAH64, WC Series, WG Series | — | 2000–2010 | — |
| Volvo | WG42, WG42T, WG64, WG64T, WH Series, WI Series, WX Series | — | 2000–2001 | — |
| Volvo | WX42, WX64, WXLL42, WXLL64, WXR64 | Gas where specified | 2003–2004 | — |
| Western RV | Alpine | — | — | — |
| Workhorse Custom Chassis | R20, W22, W42 | — | 2004–2009 | — |





