New DENSO PowerEdge Alternator; DEN-211-9200, 8600252, 211-9200, 211-9210, AM1771
$569.81
Categories: Alternator, Excavator, Medium & Heavy-Duty Truck
Brand: Denso
Description
New Denso PowerEdge 12V 170A alternator designed for driver’s-side installation in compatible heavy-duty applications. Features a pad-mount configuration with a 107.95 mm pad span, four unthreaded mounting holes, an internal cooling fan, and an internal voltage regulator.
Equipped with B+, Sense, Ignition, and Relay terminals and negative polarity. The PowerEdge design offers a smaller, lighter, and more efficient alternator configuration.
Critical Fitment Note: Driver’s-side installation. Verify mounting position and original equipment compatibility before ordering.
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Unit Type | Alternator |
| Family | Denso PowerEdge |
| Voltage | 12V |
| Amperage | 170A |
| Mount Type | Pad |
| Pad Span Length | 107.95 mm |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 3 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 4 Type | Unthreaded |
| Fan Location | Internal |
| Regulator Location | Internal |
| Terminal ID 1 | B+ |
| Terminal ID 2 | Sense |
| Terminal ID 3 | Ignition |
| Terminal ID 4 | Relay |
| Polarity | Negative |
| Additional Features | Smaller, Lighter, and More Efficient |
| Critical Note | Driver’s Side |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer | Part Numbers |
|---|---|
| Arrowhead | ND211-9200, ND211-9210 |
| Delco | 8600252 |
| Denso | 211-9200, 211-9210 |
| Mitsubishi | AM1771 |
Applications
| Make | Model | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| American LaFrance | Alf Eagle, Condor, Metropolitan | โ | 2000โ2013 | โ |
| American LaFrance | Condor | CNG | 2007โ2008 | โ |
| Blue Bird Bus | AAC2701-2809, AAC3007-3108, AAC3109-3400, AAC3401-3502, AAC3503-3604, AAC3605-3706, AAC3707-3808, AAC3904-4100 | โ | โ | โ |
| Blue Bird Bus | COM2810-3006, COM3109-3400, COM3605-3706, COM3904-4100 | โ | โ | โ |
| Blue Bird Bus | SCM3109-3400, SCM3904-4100 | โ | โ | โ |
| Blue Bird Bus | WL3707-3808, WL3904-4100, WL4101-4300 | โ | โ | โ |
| Country Coach Motorhome | Affinity, Allure, Inspire, Intrigue, Islander, Magna | โ | โ | โ |
| Crane Carrier | Centurion, Drill Rig, Equipment Carrier, Low Entry | โ | 2002โ2014 | โ |
| Crane Carrier | Centurion | CNG, Gas | 2005, 2009 | Engine-specific applications |
| Dodge | Ram 4500 Cab Chassis, Ram 5500 Cab Chassis | โ | 2008 | โ |
| Eldorado National | Axess Low Floor, Escort RE, Low Floor, Transmark RE, Transmark XHF | โ | โ | โ |
| Emergency One | E-One | โ | 2000โ2014 | โ |
| EvoBus | S 215 HDH, S 417 | โ | โ | โ |
| Freightliner | 108SD, 114SD | โ | 2012โ2015 | โ |
| Freightliner | Argosy, Argosy Glider | โ | 2000โ2015 | โ |
| Freightliner | C112, C112 Century Class, C120, C120 Century Class, C230 Century Class | โ | 2000โ2007 | โ |
| Freightliner | Cascadia 113, Cascadia 125 | โ | 2008โ2015 | โ |
| Freightliner | Classic, Classic 120 | โ | 2001โ2011 | โ |
| Freightliner | Columbia, Columbia 112, Columbia 120 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Freightliner | Condor | โ | 2001โ2007 | โ |
| Freightliner | Condor | CNG | 2004โ2006 | โ |
| Freightliner | Coronado, Coronado 122, Coronado 132 | โ | 2003โ2015 | โ |
| Freightliner | CST112, CST120 | โ | 2001โ2011 | โ |
| Freightliner | FL112, FL120, FLB, FLC112, FLC120 | โ | 2001โ2008 | โ |
| Freightliner | FL50, FL60, FL70, FL80 | CNG where specified | 2003โ2006 | โ |
| Freightliner | FLC11264S, FLC11264ST | โ | 2000 | โ |
| Freightliner | FLD 112, FLD 120, FLD 120 SD, FLD 132 | โ | 2001โ2012 | โ |
| Freightliner | FLD120106S, FLD12042S, FLD12042ST, FLD12042T, FLD12042TX, FLD12062ST | โ | 2000โ2001 | โ |
| Freightliner | FLD12064, FLD12064S, FLD12064ST, FLD12064T, FLD12064TX, FLD12064X | โ | 2000โ2001 | โ |
| Freightliner | FLD12084, FLD12084S, FLD12084ST, FLD12084T, FLD12084TX, FLD12084X, FLD12086 | โ | 2000โ2001 | โ |
| Freightliner | Formed Rail, Lowered Rail, Modular Rail, Raised Rail, Straight Rail | โ | 2005โ2015 | โ |
| Freightliner | Legacy FLD 112, Legacy FLD 120 | โ | 2000โ2002 | โ |
| Freightliner | M2, M2 106, M2 112 | โ | 2003โ2015 | โ |
| Freightliner | MT 55, RIV, Sport Chassis, Sport Chassis 112 | โ | 2001โ2011 | โ |
| Freightliner | V Line, XB Line, XC Line | โ | 2001โ2014 | โ |
| Gillig | City Suburban, City Transit, Low Floor | โ | โ | โ |
| International | 2574, 2674, 3200, 3800, 4100 | 530 where specified | 2003โ2011 | โ |
| International | 4300, 4300LP, 4400, 4400LP, 4700LP, 4900 | 530, 570 where specified | 2001โ2015 | โ |
| International | 500, 5000-5900 Series, 5000-5900 Series Severe Service, 5500, 5600, 5900, 600 | 530 where specified | 2000โ2015 | โ |
| International | 7100-7700 Series, 7100-7700 Series Severe Service, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700 | 530, 570 where specified | 2003โ2015 | โ |
| International | 8100, 8100CH, 8100-8600 Series, 8500, 8600 | 530, 570 where specified | 2003โ2015 | โ |
| International | 9100, 9100I, 9200, 9200I, 9400, 9400I, 9900, 9900I, 9900IX, 9100-9900 Series | โ | 2000โ2015 | โ |
| International | Lonestar, Terrastar, XTS CXT, XTS RXT | โ | 2007โ2015 | โ |
| International | Pro LA617, LA627 Premium, LA637 Limited, LA647, LA657 Premium, LA667 Limited, LA677, LA687 | โ | 2008โ2015 | โ |
| International | Pro LF617, LF627 Premium, LF637 Limited, LF647, LF657 Premium, LF667 Limited, LF677, LF687 | โ | 2008โ2015 | โ |
| Kenworth | C500, K100E, K260, K270, K360, K370 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Kenworth | T170, T2000, T270, T300, T370, T400 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Kenworth | T600, T600A, T660, T680, T700, T800, T880 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Kenworth | W900 | โ | 2004โ2015 | โ |
| Mack | CH600, CHN600, CHU600, CL700, CT700, CTP700 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Mack | CV500, CV700, CX600, CXN600, CXP600, CXU600 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Mack | DM600S, DM600SX, DMM6006EX, DMM6006S | โ | 2000โ2006 | โ |
| Mack | GU400, GU500, GU700, GU800 | โ | 2008โ2015 | โ |
| Mack | LE600, LEU600, MR600P, MR600S, MRU600 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Mack | MV200, MV300 | โ | 2003 | โ |
| Mack | RB600S, RD600P, RD600S, RD600ST, RD600SX, RD800S, RD800SX | โ | 2000โ2005 | โ |
| Mack | TD700 | โ | 2010โ2015 | โ |
| MCI | 102D3, 102DL3, 102EL3, 102GL3, D4005, D4505, F3500, J4500 | โ | โ | โ |
| Neoplan | Advanced DSN | โ | โ | โ |
| New Flyer | C30LF, C40, C40LF, D40LF | โ | โ | โ |
| Nova Bus | LFS 60, Low Floor 40 | โ | โ | โ |
| Orion | Urban 40 | CNG | โ | โ |
| Oshkosh Motor Truck | FCM, H, Highland, MPT, P, S | โ | 2000โ2011 | โ |
| Ottawa Trucks | YT30, YT50 | โ | 2003โ2004 | โ |
| Peterbilt | 210, 220, 320, 325, 330 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Pierce Manufacturing | Arrow XT, Custom, Dash CF, Dash, Enclosed Cab, Enforcer | โ | 2000โ2014 | โ |
| Pierce Manufacturing | Impel, Lance, Quantum, Saber, Velocity | โ | 2004โ2014 | โ |
| Seagrave Fire Apparatus | J, L, T | โ | 2000โ2006 | โ |
| Spartan Motors | Advantage, Big E, Force, Furion, Gladiator, Highlander | โ | 2003โ2013 | โ |
| Spartan Motors | K2, K3, Low Profile, Metro Star X, Metro Star | โ | 2002โ2015 | โ |
| Spartan Motors | Mountain Star, Mtn Master, Multi Pass, NVS, Specialty, Summit, Tour Bus | โ | 2000โ2015 | โ |
| Sterling | A9513, A-Line A9500, A-Line AT9500, AT9513, AT9522 | โ | 1999โ2010 | โ |
| Sterling | Car Hauler, Condor | โ | 2001โ2009 | โ |
| Sterling | Condor | CNG | 2003, 2006 | โ |
| Sterling | L7500, L8500, L9500, L9511, L9513 | โ | 2000โ2010 | โ |
| Sterling | L-Line 7500, L-Line 8000, L-Line 8500, L-Line 9500 | โ | 1999โ2008 | โ |
| Sterling | LT7500, LT8500, LT9500, LT9501, LT9511, LT9513, LT9522, ST9500 | โ | 2000โ2008 | โ |
| Thomas Built Bus | 131, Saf-T-Liner HDX, Saf-T-Liner MVP EF | โ | โ | โ |
| Thomas Built Bus | Saf-T-Liner | 7200cc, 7.2L Diesel | โ | โ |
| Thomas Built Bus | Transit-Liner HDX, Transit-Liner MVP EF | โ | โ | โ |
| Volvo | 9700 | D13 | โ | โ |
| Volvo | ACL42, ACL64, ACL64T, ACL84 | โ | 2000โ2001 | โ |
| Volvo | VAH Series, VHD Series, VN42T, VNL Series, VNL64 | โ | 2000โ2015 | โ |
| Volvo | VNM Series, VNM42, VNM42TRACTOR, VNM64TRACTOR | โ | 2000โ2015 | โ |
| Volvo | VT Series, WA Series, WAH64, WC Series, WG Series | โ | 2000โ2010 | โ |
| Volvo | WG42, WG42T, WG64, WG64T, WH Series, WI Series, WX Series | โ | 2000โ2001 | โ |
| Volvo | WX42, WX64, WXLL42, WXLL64, WXR64 | Gas where specified | 2003โ2004 | โ |
| Western RV | Alpine | โ | โ | โ |
| Workhorse Custom Chassis | R20, W22, W42 | โ | 2004โ2009 | โ |





