
New DENSO Starter for JOHN DEERE Various Applications; DEN-TG228080-6532, 228000-463, 228000-4630, 228000-4631, 228000-528, 228000-5280; LESTER 18017
$806.67 $911.54
Categories: Backhoe Loader, Combine, Starter
Brand: Denso
Specifications
| UNIT TYPE | Starter |
| FAMILY | Denso R |
| ELECTRIC STARTER TYPE | Offset Gear Reduction (OSGR) |
| VOLT | 12 |
| POWER | 4 kw |
| HP | 5.364 |
| ROTATION DIRECTION | Clockwise |
| NUMBER OF TEETH | 11 |
| GEAR OD | 1.575″ |
| GEAR OD | 40mm |
| MOUNT HOLE ID 1 | 11.500mm |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE ID 3 | 11.500mm |
| MOUNT HOLE 3 TYPE | Unthreaded |
| WET CLUTCH SEAL | TRUE |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ARROWHEAD | ND228000-4631, NDTG228080-6532, SND0397 |
| DENSO | 228000-463, 228000-4630, 228000-4631, 228000-528, 228000-5280, 228000-5281, 228000-653, 228000-6530, 228000-6531, 228000-6532, 9722809-787, TG228080-6532 |
| J&N ELECTRICAL PRODUCTS | 410-52074 |
| JOHN DEERE | RE65100, RE65103 |
| LESTER | 18017 |
Applications
| Make | Type | Model | Year | Engine |
| JOHN DEERE | Backhoe Loaders | 310G | All | JD 4045D/T 70-80HP Dsl |
| JOHN DEERE | Backhoe Loaders | 310SG | All | JD 4.5L 86HP Dsl |
| JOHN DEERE | Backhoe Loaders | 315SG | All | JD 4045T 84HP Dsl |
| JOHN DEERE | Backhoe Loaders | 410G | All | JD 4045T 92HP Dsl |
| JOHN DEERE | Backhoe Loaders | 710G | All | JD 6068T 118HP Dsl |
| JOHN DEERE | Combines | 1550 | All | 8.1L Engine |
| JOHN DEERE | Combines | 2256 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 2258 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 2264 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 2266 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9410 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9450 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9510 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9540 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9550 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9550SH | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9560 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9560SH | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9570 STS | All | 414 Diesel |
| JOHN DEERE | Combines | 9580 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9610 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9640 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9650 CTS | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9650 STS | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9660 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9660 CTS | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9660 STS | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9680 | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9750 STS | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9760 CTS | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | 9780 CTS | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | CTS II Combine | All | All |
| JOHN DEERE | Combines | CTS II Euro Combine | All | All |
| JOHN DEERE | Cotton Pickers | 9970 | All | 6076 Diesel |
| JOHN DEERE | Cotton Pickers | 9970 | All | 6081 Diesel |
| JOHN DEERE | Cotton Pickers | 9976 | All | 6081 Diesel |
| JOHN DEERE | Cotton Pickers | 9986 | All | 6081 Diesel |
| JOHN DEERE | Cotton Pickers | 9996 | All | 6081 Diesel |
| JOHN DEERE | Crawlers | 450J | All | JD PT 4.5L 77HP Dsl |
| JOHN DEERE | Crawlers | 550J | All | JD PT 4.5L 85HP Dsl |
| JOHN DEERE | Crawlers | 650J | All | JD PT 4.5L 99HP Dsl |
| JOHN DEERE | Engines | 6059 | All | All |
| JOHN DEERE | Engines | 6068 | All | All |
| JOHN DEERE | Engines | 6076 | All | All |
| JOHN DEERE | Feller Bunchers | 643J | All | 6.8L 174HP Diesel |
| JOHN DEERE | Feller Bunchers | 843J | All | 6.8L 225HP Diesel |
| JOHN DEERE | Harvesters | 6650 | All | All |
| JOHN DEERE | Harvesters | 7200 | All | All |
| JOHN DEERE | Harvesters | 7300 | All | All |
| JOHN DEERE | Harvesters | 7400 | All | All |
| JOHN DEERE | Harvesters | 7500 | All | All |
| JOHN DEERE | Loaders | 210LE | All | JD 4045D/T 73-80HP |
| JOHN DEERE | Loaders | 530B Log Loader | All | All |
| JOHN DEERE | Loaders | 535 Log Loader | All | All |
| JOHN DEERE | Skidders | 460D | All | All |
| JOHN DEERE | Skidders | 560D | All | All |
| JOHN DEERE | Skidders | 660D | All | All |
| JOHN DEERE | Skidders | 848G | All | All |
| JOHN DEERE | Sprayers | 4730 | All | 6-414 Diesel |
| JOHN DEERE | Sprayers | 4830 | All | 6-414 Diesel |
| JOHN DEERE | Sprayers | 4920 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7630 | All | 6-414 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7710 | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7730 | All | 6-414 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7810 | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7820 | All | 6081 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7830 | All | 6-414 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7920 | All | 6081 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 7930 | All | 6-414 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8100T | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8110 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8110T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8120 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8120T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8200T | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8210 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8210T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8220 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8220T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8300T | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8310 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8310T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8320 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8320T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8400T | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8410 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8410T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8420 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8420T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8520 | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 8520T | All | All |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 9100 | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 9120 | All | 6-466 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 9200 | All | 6-643 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 9220 | All | 6-765 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 9300 | All | 6-360 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 9320 | All | 6-765 Diesel |
| JOHN DEERE | Tractors – Farm | 9400 | All | 6-765 Diesel |
| JOHN DEERE | Windrowers | 4995 | All | All |




