
NEW Starter for YAMAHA Virago XV1100 & Virago XV750 Motorcycles; 410-54028, STY0169, SM13277, 5A8-81800-10-00; LESTER 18334, 18737
May 24, 2020
NEW Alternator for KAWASAKI ZG1200 Voyager & ZR1100A Zephyr Motorcycles; 400-48112, 21001-1068, 21001-1083, 21001-1121, 21001-1123; LESTER 12469, 12481, 12482
May 24, 2020NEW Starter for KAWASAKI & SUZUKI ATV Various Models; 410-54042, 21163-0037, 21163-1320, 21163-1321, K2116-31320; LESTER 18719
$134.99
Specifications
| PART TYPE | Starter |
| ELECTRIC STARTER TYPE | Permanent Magnet Direct Drive (PMDD) |
| VOLT | 12 |
| ROTATION DIRECTION | Counter Clockwise |
| NUMBER OF TEETH | 9 |
| GEAR OD | 0.461″ |
| GEAR OD | 11.700mm |
| MOUNT HOLE ID 1 | 7mm |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| WARRANTY | 1 Year |
| ADD’L INFO | KAWASAKI KVF360, 650, 700, 750 2002-08 KAWASAKI KFX700, KSF700, KVF700 2004-08 SUZUKI LT-V700F TWIN PEAKS 2004-05 |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ARROWHEAD | SMU0280 |
| J & N | 410-54042 |
| LESTER | 18719 |
| BBB SMALL MOTOR | 22-18719 |
| DIXIE NEW | 242-06113 |
| EMS | KA-114N |
| HI LEVEL | STK0280 |
| KAWASAKI | 21163-0037, 21163-1320, 21163-1321 |
| MES MOTORCYCLE & MARINE | ME3480 |
| MES MOTORCYCLE & MARINE | ME0270 |
| MINNPAR | 57-2728 |
| MPA SMALL MOTOR | P483N |
| NAPA SMALL MOTOR | RN18719 |
| RCP | ST-18719 |
| REMY SMALL MOTOR | RS41240 |
| SUZUKI | K2116-31320 |
| TUCKER ROCKY | 495756 |
| TUCKER ROCKY | 49-5756 |
| WAI | 2-2417-MT |
| WAI (OLD) | 2-2417-MT |
| WILSON SMALL ENGINE | 71-26-18719 |
Applications
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR |
| Kawasaki | KFX 700 V-Force | 697cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4×4 LE Sport | 749cc | 2009 |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4×4 LE | 749cc | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4×4 SGE | 749cc | 2010, 2011, 2012 |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4×4 Sport | 749cc | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4×4 | 749cc | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KRF 800 Teryx 4×4 LE | 783cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KRF 800 Teryx 4X4 | 783cc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KRT 750 Teryx 4 4×4 EPS LE | 749cc | 2012, 2013 |
| Kawasaki | KRT 750 Teryx 4 4×4 EPS | 749cc | 2012, 2013 |
| Kawasaki | KRT 750 Teryx 4 4×4 | 749cc | 2012, 2013 |
| Kawasaki | KRT 800 Teryx 4 4×4 LE | 783cc | 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KRT 800 Teryx 4 4×4 | 783cc | 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force 4×4 | 633cc | 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force 4x4i | 633cc | 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KVF 650 Prairie 4×4 | 633cc | 2002, 2003 |
| Kawasaki | KVF 700 Prairie 4×4 | 697cc | 2004, 2005, 2006 |
| Kawasaki | KVF 750 Brute Force 4x4i EPS | 749cc | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | KVF 750 Brute Force 4x4i | 749cc | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Suzuki | LTV 700 F Twin Peaks 4×4 | 697cc | 2004, 2005 |




![NEW Starter for AIRMAN AX 30 UCGL 4, 35 UCGL 4, 50 UCGL 4 Excavators, GEHL 3635, 3640, 3840, 3935, 4240 Skid Steers, YANMAR Engines-Marine; 410-44041, AT31814, AM878189, AT318141, 425-34685, [HITACHI HST13294, S13-124, S13-132, S13-294, ...]; LESTER 18051, 19709, 32308](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/09/410-44041.jpg)

![NEW Starter for BOBCAT 631, 641; CATERPILLAR AH40, AH45, AM32; JOHN DEERE 485E, 486E, 488E & OTH Applications; 410-29030, 6651258, 6651664, RE105298, RE501766, [MAHLE11.130.679, IS1063, MS94]; LESTER 18195, 18483](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/09/410-29030.jpg)

