
NEW Alternator for FIAT-HESSTON & SAME Tractors, Various Models; 400-29034, 294390900, IA0783, MG437, [FIAT 4224325, 4257074, 4275283, 4373600, …]; LESTER 12029, 12030
September 25, 2022
NEW Alternator for KUBOTA B3350HSDC, L47 & M62 TUG 660-36 & MA-36 Applications; 400-52160, 19260-64010, 19260-64011, 19260-64012, 101211-0690, 101211-4280, 1012211-1441; LESTER 12777
September 26, 2022NEW Alternator for AIFO Engines – Marine, AGCO, ALLIS CHALMERS, CASE & SAME Tractors; 400-29031, 116760506100, AT050600108, 294391300, 29439150, [MAHLE 11.201.336, AAK4162, IA0336, MG156, MG191, MG43, MG521, MG524]; LESTER 12034, 12048, 12580, 12583, 12584, 13204, 13205, 13206
$174.99
Specifications
| UNIT TYPE | Alternator |
| FAMILY | Letrika/MAHLE AAK |
| VOLT | 12 |
| AMPS | 55 |
| REGULATOR CLOCK | 6:00 |
| ROTATION DIRECTION | Clockwise |
| MOUNT HOLE ID 1 | 10.800mm |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE ID 3 | 12.200mm |
| MOUNT HOLE 3 TYPE | Unthreaded |
| MOUNTING EAR THICKNESS | 0.709″ |
| MOUNTING EAR THICKNESS | 18mm |
| MOUNTING EAR 2 THICKNESS | 0.669″ |
| MOUNTING EAR 2 THICKNESS | 17mm |
| MOUNTING EAR 3 THICKNESS | 0.866″ |
| MOUNTING EAR 3 THICKNESS | 22mm |
| FAN LOCATION | External |
| REGULATOR LOCATION | Internal |
| TERMINAL ID 2 | B+ |
| TERMINAL 2 SIZE | M6x1.00 |
| TERMINAL ID 3 | D+ |
| TERMINAL 3 SIZE | M5x0.8 Spade Combo |
| TERMINAL ID 4 | B- |
| TERMINAL 4 SIZE | M5x0.8 |
| POLARITY | Insulated |
| NUMBER OF GROOVES | 1 |
| PULLEY TYPE | Solid |
| PULLEY OUTER DIAMETER | 3.150″ |
| PULLEY OUTER DIAMETER | 80mm |
WRITE YOUR OWN REVIEW
We appreciate your feedback about our parts, services experience or anything which may help us to serve you better.
[testimonial_view id=”1″]
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ALFA ROMEO | 116760506100, AT050600108 |
| ARROWHEAD | ABO0060, IA0071, IA0327, IA0329, IA0336, MG156, MG191, MG43, MG521, MG524 |
| ATLANTIC QUALITY PARTS | 1100-0525, 1700-0515 |
| BOSCH | 0-120-488-225, 0-120-488-251, 0-120-489-018, 0-120-489-106, 0-120-489-107, 0-120-489-144, 0120489145, 0-120-489-145, 0-120-489-146, 0-120-489-147, 0-120-489-152, 0-120-489-153, 0-120-489-212, 0-120-489-219, 0-120-489-338, 0-120-489-761, 0-120-489-762, 0-120-489-763, 0-120-489-765, 0-120-489-770, 9-120-144-215, AL913X, AL914X, AL925X |
| CASEIH | 1530354C1, 4242730, 4772683, 4787598, 4808498, 4808498R |
| DELCO | DRA0970, DRA3880, DRA5630 |
| FIAT | 4711700, 4720501, 4720502, 4721587, 4721588, 4721589, 4721591, 4721592, 4731648, 4731649, 4731652, 4731839, 4731841, 4746400, 4746401, 4750583, 4769910, 4769911, 4772668, 4787596, 4787597, 4787598, 4787663, 4787665, 4787668, 4808497, 4808498, 4808499, 4808510, 4808517, 4808518, 4818513, 4849157, 77028550 |
| FORD/NEW HOLLAND | 4242730, 4711700, 4762563, 4772683, 4787594, 4787598, 4808498, 4808498R, 4808511, 4808516 |
| IVECO | 4242730, 4772683, 4798447 |
| J&N ELECTRICAL PRODUCTS | 400-29018, 400-29031 |
| KHD | 473-1651 |
| LESTER | 12034, 12048, 12580, 12583, 12584, 13204, 13205, 13206 |
| LETRIKA/ISKRA | 11.201.327, 11.201.329, 11.201.336, AAK4153, AAK4155, AAK4162, IA 0071, IA 0327, IA 0329, IA 0330, IA 0336 |
| LUCAS ELECTRIC | LRA00190, LRA00779, LRA01352, LRA02580, LRA02617, LRA02727 |
| MAGNETON | 9516761 |
| MAGRIRUS-DEUTZ | 473-1651, 4763249 |
| MAHLE | 11.201.336, AAK4162, IA0336, MG156, MG191, MG43, MG521, MG524 |
| MARELLI | 63305206, 63305226, 63305236, 63305246, 63305256, 63305506, 63305526, 63305536, 63305556, 63305566, 63305802, 63305832, 63305842, 63307206, 63307236, 63307246, 63307256, 63307506, 63307526, 63307536, 63307556, 63307566, 63307802, 63307832, 63320015, 63320021, 63320049, 63321019, 63321020, 63321035, 63321036, 63321037, 63321078, 63321099, MAN274, MAN771 |
| SAME | 294391300, 29439150, 294392000, 294392400 |
Applications
Part Fit
| MAKE | TYPE | MODEL | ENGINE | YEAR |
| AGCO WHITE | Tractor | 6045 | 3-183 Same Diesel | 1996 – 2001 |
| AGCO WHITE | Tractor | 6045 4WD | 3-183 Same Diesel | 1996 – 2001 |
| AGCO WHITE | Tractor | 6065 | 4-244 Same Diesel | 1993 – 2001 |
| AGCO WHITE | Tractor | 6065 4WD | 4-244 Same Diesel | 1993 – 2001 |
| AGCO WHITE | Tractor | 6085 | 4-244 Same Diesel | 1993 – 1999 |
| AGCO WHITE | Tractor | 6085 | 4-244 Same Diesel | 1999 |
| AGCO WHITE | Tractor | 6085 4WD | 4-244 Same Diesel | 1993 – 1999 |
| AIFO | Engine – Industrial | 8141 | 2.4L – 2445cc Dsl | 1978 – 1983 |
| ALLIS CHALMERS | Loader | 945 | 25000 Diesel | 1980 – 1986 |
| CASE | Tractor | JX100U | Iveco 4-239 Diesel | All |
| CASE | Tractor | JX70U | All | All |
| CASE | Tractor | JX80U | Iveco 4-239 Diesel | All |
| CASE | Tractor | JX90U | Iveco 4-239 Diesel | 2002 – 2006 |
| FORD | Tractor | 4030 | 179ci – 3cyl Fiat Dsl | 1992 – 1996 |
| FORD | Tractor | 4230 | 220ci – 4cyl Fiat Dsl | 1992 – 1996 |
| FORD | Tractor | 4635 | 179ci – 3cyl Fiat Dsl | 1996 – 1999 |
| FORD | Tractor | 4835 | 220ci – 4cyl Fiat Dsl | 1995 – 1998 |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 30.8 | All | All |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 35.8 | All | All |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | 40.8 | All | All |
| IVECO | Medium-Duty Trucks | Aifo Series | All Engines | 1983, 1984 |
| NEW HOLLAND | Crawler Tractors | TK76 | 3.6L 71HP NH Diesel | 1999 – 2004 |
| NEW HOLLAND | Crawler Tractors | TK85 | 3.9L 80HP NH Diesel | 1999 – 2004 |
| NEW HOLLAND | Crawler Tractors | TK85M | 3.9L 80HP NH Diesel | 1999 – 2004 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 3830 | 3-165 Ford Diesel | 1992 – 1999 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 4030 | 179ci – 3cyl Fiat Dsl | 1992 – 1996 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 4230 | 220ci -4cyl Fiat Dsl | 1992 – 1996 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 4330V | 6-220 Ford Diesel | 1996 – 2000 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 4430N | 4-238 Ford Diesel | 1992 – 1998 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 4430V | 4-220 Ford Diesel | 1997, 1998 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 4635 | 179ci – 3cyl Fiat Dsl | 1996 – 1999 |
| NEW HOLLAND | Tractor | 4835 | 220ci – 4cyl Fiat Dsl | 1995 – 1998 |
| NEW HOLLAND | Tractor | TL100 | 3.9L 4cyl 100HP Diesel | 1999 – 2004 |
| NEW HOLLAND | Tractor | TL70 | 3.6L 4cyl 70HP Diesel | 1999 – 2001 |
| NEW HOLLAND | Tractor | TL80 | 3.9L 4cyl 80HP Diesel | 1999 – 2003 |
| NEW HOLLAND | Tractor | TL90 | 3.9L 4cyl 90HP Diesel | 1999 – 2004 |
| SAME | Crawlers | Explorer 65C | 916-4A Engine | 1984 – 1987 |
| SAME | Crawlers | Explorer 70C | 1000-4A Engine | All |
| SAME | Crawlers | Explorer 75C | 916-4A Engine | 1984 – 1987 |
| SAME | Crawlers | Explorer 80C | 1000-4A Engine | All |
| SAME | Crawlers | Explorer 90 Special | 1000-4AT Engine | All |
| SAME | Crawlers | Explorer 90C | 1000-4AT Engine | All |
| SAME | Engines | 1000-3A / AT | All | All |
| SAME | Engines | 1000-4A / AT / ATI | All | All |
| SAME | Engines | 1000-6A / AT / ATI | All | All |
| SAME | Engines | 105-2LP | All | All |
| SAME | Engines | 105-3P | All | All |
| SAME | Engines | 105-4P | All | All |
| SAME | Engines | 1054PT | All | All |
| SAME | Engines | 1055P | All | All |
| SAME | Engines | 1056P / PS / PT | All | All |
| SAME | Engines | 1056PTI | All | All |
| SAME | Engines | 916-3A | All | 1984 – 1987 |
| SAME | Engines | 916-4A | All | 1984 – 1987 |
| SAME | Tractor | Explorer 55 | 916-3A Engine | 1983 – 1986 |
| SAME | Tractor | Explorer 60 | 1000-3A Engine | All |
| SAME | Tractor | Explorer 65 | 916-4A Engine | 1983 – 1986 |
| SAME | Tractor | Explorer 70 | 1000-4A Engine | All |
| SAME | Tractor | Explorer 75 | 916-4A Engine | 1985, 1986 |
| SAME | Tractor | Explorer 80 | 1000-4A Engine | All |
| SAME | Tractor | Laser 100 | 105-5P Engine | 1984, 1985 |
| SAME | Tractor | Laser 90 | 105-4P Engine | 1984, 1985 |

![NEW Alternator for AIFO Engines - Marine, AGCO, ALLIS CHALMERS, CASE & SAME Tractors; 400-29031, 116760506100, AT050600108, 294391300, 29439150, [MAHLE 11.201.336, AAK4162, IA0336, MG156, MG191, MG43, MG521, MG524]; LESTER 12034, 12048, 12580, 12583, 12584, 13204, 13205, 13206](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/09/400-29031.jpg)
![NEW Alternator for AIFO Engines - Marine, AGCO, ALLIS CHALMERS, CASE & SAME Tractors; 400-29031, 116760506100, AT050600108, 294391300, 29439150, [MAHLE 11.201.336, AAK4162, IA0336, MG156, MG191, MG43, MG521, MG524]; LESTER 12034, 12048, 12580, 12583, 12584, 13204, 13205, 13206 - Image 2](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/09/400-29031_b.jpg)
![NEW Alternator for JOHN DEERE CD3029DF & CD4039DF Power Unit | JOHN DEERE Tractors Various Models; 400-24170, AL81436, SE501346, TY25953, [BOSCH0120488290, 0-120-488-290, AL906X]; LESTER 13199](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/10/400-24170.jpg)




