NEW Hydraulic Motor for HALDEX-BARNES & SKYJACK Applications; 430-29015, 220-1054, 11.216.130, AMK4635, IM0284, MM288, 123477
$169.99
Categories: Air Conditioner, Alternator, Engines - Industrial, Loader, Tractor
Specifications
| UNIT TYPE | Alternator |
| VOLT | 12 |
| AMPS | 65 |
| REGULATOR CLOCK | 7:30 |
| ROTATION DIRECTION | Clockwise |
| MOUNT HOLE ID 1 | M8x1.25 |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Threaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| MOUNTING EAR THICKNESS | 0.650″ |
| MOUNTING EAR THICKNESS | 16.500mm |
| MOUNTING EAR 2 THICKNESS | 2.008″ |
| MOUNTING EAR 2 THICKNESS | 51mm |
| FAN LOCATION | External |
| REGULATOR LOCATION | Internal |
| TERMINAL ID 2 | B+ |
| TERMINAL 2 SIZE | M6x1.00 |
| TERMINAL ID 3 | D+ |
| TERMINAL 3 SIZE | Spade |
| TERMINAL ID 4 | W |
| TERMINAL 4 SIZE | Spade |
| POLARITY | Negative |
| SHAFT PULLEY OD | 0.669″ |
| SHAFT PULLEY OD | 17mm |
| SHAFT | M16x1.50 |
| WARRANTY | 1 Year |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ARROWHEAD | ABO0236, IA0595, MG279 |
| BOSCH | 0120489475, 0-120-489-475, AL9959X |
| CASEIH | A186125, AR186125 |
| CUMMINS | 3604480RX, 3675270NW, 3911248 |
| DELCO | 10459500 |
| J&N ELECTRICAL PRODUCTS | 400-24191 |
| JOHN DEERE | RE509106, SE501835 |
| LESTER | 12146 |
| LETRIKA/ISKRA | 11.201.595, 11.201.935, 11.201.998, AAK1363, AAK3330, AAK3359, IA 0595 |
| MAHLE | MG279 |
| XINYANG | 12146 |
Applications
Part fit
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR |
| Atlas Copco | XAS175 | 4045 | |
| Case/International Harvester | 1150H | 6-590 Diesel | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Case/International Harvester | 1150H | 6-590 Diesel | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Case/International Harvester | 1818 | Onan Engine | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 1818 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Case/International Harvester | 1835B | 148 / 159 Ga | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 1835B | 188Diesel | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 1835B | 188 Diesel | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 1835B | Ga | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 1835C | Diesel | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Case/International Harvester | 1835C | Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Case/International Harvester | 1835C | Ga | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Case/International Harvester | 1835C | Ga | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Case/International Harvester | 1835C | Teledyne Diesel Engine | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 1835C | Teledyne Diesel Engine | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Case/International Harvester | 1835C | Teledyne Gas Engine | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 1835C | Teledyne Gas Engine | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Case/International Harvester | 1840 | 390Diesel | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1840 | 390 Diesel | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1845C | 390Diesel | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 1845C | 390Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1845C | 390 Diesel | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1845C | 390 Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 1896 | 6-359Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Case/International Harvester | 1896 | 6-359 Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Case/International Harvester | 2096 | 6-359Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Case/International Harvester | 2096 | 6-359 Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Case/International Harvester | 25+4 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Case/International Harvester | 360 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Case/International Harvester | 360 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Case/International Harvester | 360 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Case/International Harvester | 4000 | 225 , Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 4000 | 225 Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 4000 | 232 , Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 4000 | 232 / 258 Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 4000 | 239Diesel | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 4000 | 239 Diesel | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 4000 | 258 , Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 40XT | 390Diesel | |
| Case/International Harvester | 40XT | 390 Diesel | |
| Case/International Harvester | 450C | 4-390Diesel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 450C | 4-390 Diesel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 455C | 4-390Diesel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 455C | 4-390 Diesel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | 480E Construction King | 4-390Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480E Construction King | 4-390 Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480E LL Construction King | 4-390Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480E LL Construction King | 4-390 Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F Construction King | 4-390Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F Construction King | 4-390 Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F LL Construction King | 4-390Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 480F LL Construction King | 4-390 Diesel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 5000 | 225 , Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 5000 | 225 Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 5000 | 232 , Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 5000 | 232 / 258 Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 5000 | 239Diesel | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 5000 | 239 Diesel | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 5000 | 258 , Ga | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 5120 | 4-239Diesel | 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 5120 | 4-239 Diesel | 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 5130 | 6-359Diesel | 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 5130 | 6-359 Diesel | 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 5140 | 6-359Diesel | 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 5140 | 6-359 Diesel | 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 5220 | 4-239Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 5220 | 4-239 Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 5230 | 6-359Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 5230 | 6-359 Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 5240 | 6-359Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 5240 | 6-359 Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 5250 | 6-359Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 5250 | 6-359 Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390Diesel | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 550 | 4-390 Diesel | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 550E | 4-390Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Case/International Harvester | 550E | 4-390 Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Case/International Harvester | 550G | 4-390Diesel | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 550G | 4-390 Diesel | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 550H | 4-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 550H | 4-390 Diesel | 1999 |
| Case/International Harvester | 560 | Kubota V2203 Ds | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 560 | V2203 Diesel | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 570LXT Series II | 390Diesel | |
| Case/International Harvester | 570LXT Series II | 390 Diesel | 1998 |
| Case/International Harvester | 570LXT | 390Diesel | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 570LXT | 390 Diesel | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 570MXT | 390Diesel | |
| Case/International Harvester | 570MXT | 390 Diesel | 1998 |
| Case/International Harvester | 580K | 4-390Diesel | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 580K | 4-390 Diesel | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 580L Series II | 4-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 580L Series II | 4-390 Diesel | 1998 |
| Case/International Harvester | 580L | 4-390Diesel | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 580L | 4-390 Diesel | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 580M | 445/M | |
| Case/International Harvester | 580M | Case 445/M | |
| Case/International Harvester | 580SE | ||
| Case/International Harvester | 580SK | ||
| Case/International Harvester | 580SL Series II | ||
| Case/International Harvester | 580SL | ||
| Case/International Harvester | 580SM | 445T/M | |
| Case/International Harvester | 580SM | Case 445T/M | |
| Case/International Harvester | 584E | 390Diesel | 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 584E | 390Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 584E | 390 Diesel | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 585E | 390Diesel | 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 585E | 390Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 585E | 390 Diesel | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 585G | 390Diesel | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 585G | 390 Diesel | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 586E | 390Diesel | 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 586E | 390Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 586E | 390 Diesel | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | 586G | 390Diesel | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 586G | 390 Diesel | 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 590 Turbo | ||
| Case/International Harvester | 590CK | ||
| Case/International Harvester | 590CK | 1992 | |
| Case/International Harvester | 590SL Series III | 445TA/E | 2008 |
| Case/International Harvester | 590SL Series III | Case 445TA/E | |
| Case/International Harvester | 590SL | ||
| Case/International Harvester | 590SL | 1995 | |
| Case/International Harvester | 590SM | 445T/M | |
| Case/International Harvester | 590SM | Case 445T/M | |
| Case/International Harvester | 6030 | 390Diesel | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 6030 | 390 Diesel | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 60XT | 390Diesel | |
| Case/International Harvester | 60XT | 390 Diesel | |
| Case/International Harvester | 650 | 4-390Diesel | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 650 | 4-390 Diesel | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | 650G | 4-390Diesel | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 650G | 4-390 Diesel | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Case/International Harvester | 650H | 4-390Diesel | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 650H | 4-390 Diesel | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 650K Series 2 | Case 4.5 | |
| Case/International Harvester | 650K Series 2 | Case 4.5 | 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 650K Series 2 | 4500cc, 4.5L | 2005 |
| Case/International Harvester | 650K Series 2 | 4500cc, 4.5L | 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 650K Series 3 | Case 4.5 | |
| Case/International Harvester | 650K Series 3 | 4500cc, 4.5L | 2007 |
| Case/International Harvester | 650K | 4-390Diesel | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 650K | 4-390 Diesel | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 650K | 4T-39 | 2003 |
| Case/International Harvester | 650K | Case 4T-39 | |
| Case/International Harvester | 660 | 390Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 660 | 390 Diesel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 680K Construction King | 6-590Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 680K Construction King | 6-590 Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 680L Construction King | 6-590Diesel | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 680L Construction King | 6-590 Diesel | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Case/International Harvester | 686G Series II | 4-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686G Series II | 4-390 Diesel | 1999 |
| Case/International Harvester | 686G Series II | 4T-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686G Series II | 4T-390 Diesel | 1999 |
| Case/International Harvester | 686G | 4-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686G | 4-390 Diesel | 1998 |
| Case/International Harvester | 686G | 4T-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686G | 4T-390 Diesel | 1998 |
| Case/International Harvester | 686GXR Series II | 4-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686GXR Series II | 4-390 Diesel | 1999 |
| Case/International Harvester | 686GXR Series II | 4T-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686GXR Series II | 4T-390 Diesel | 1999 |
| Case/International Harvester | 686GXR | 4-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686GXR | 4-390 Diesel | 1998 |
| Case/International Harvester | 686GXR | 4T-390Diesel | |
| Case/International Harvester | 686GXR | 4T-390 Diesel | 1998 |
| Case/International Harvester | 688G | 4T-390Diesel | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 688G | 4T-390 Diesel | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 70XT | 390Diesel | |
| Case/International Harvester | 70XT | 390 Diesel | |
| Case/International Harvester | 750H | Apr-39 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 750H | Case 4-39 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 750K Series 2 | Case 4.5 | |
| Case/International Harvester | 750K Series 2 | 4500cc, 4.5L | 2005 |
| Case/International Harvester | 750K Series 3 | Case 4.5 | |
| Case/International Harvester | 750K Series 3 | 4500cc, 4.5L | 2007 |
| Case/International Harvester | 750K | 4T-39 | 2002 |
| Case/International Harvester | 750K | Case 4T-39 | |
| Case/International Harvester | 75XT | 390Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 75XT | 390 Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 760 | 390Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 760 | 390 Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 760 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Case/International Harvester | 780C Construction King | 6T-590Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 780C Construction King | 6T-590 Diesel | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Case/International Harvester | 780D Construction King | 6T-590Diesel | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 780D Construction King | 6T-590 Diesel | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Case/International Harvester | 850H | 6T-590Diesel | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 850H | 6T-590 Diesel | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Case/International Harvester | 850K Series 2 | Case 6.8 | 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 850K Series 2 | 6800cc, 6.8L | 2005, 2006, 2007 |
| Case/International Harvester | 850K Series 3 | Case 6.8 | 2007, 2008 |
| Case/International Harvester | 850K Series 3 | 6800cc, 6.8L | 2007, 2008 |
| Case/International Harvester | 850K | 6T-59 | 2002, 2003, 2004 |
| Case/International Harvester | 850K | Case 6T-59 | 2002, 2003, 2004 |
| Case/International Harvester | 85XT | 390Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 85XT | 390 Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 860 | 390Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 860 | 390 Diesel | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 8830 | Diesel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 8830 | Diesel Engine | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Case/International Harvester | 8840 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Case/International Harvester | 90XT | 390Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 90XT | 390 Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 95XT | 390Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 95XT | 390 Diesel | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Case/International Harvester | 9840 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Case/International Harvester | DH4B | Diesel | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | DH4B | MitsubishiDiesel | 1989, 1990, 1991 |
| Case/International Harvester | MX100 | 6-359Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX100 | 6-359 Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX100C | 4-244Diesel | 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX100C | 4-244 Diesel | 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX110 | 6-359Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX110 | 6-359 Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX120 | 6-359Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX120 | 6-359 Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX135 | 6-359Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | MX135 | 6-359 Diesel | 1997, 1998, 1999 |
| Case/International Harvester | TF300 | Deutz Ds | |
| Case/International Harvester | TF300 | Diesel | 1988 |
| Case/International Harvester | W11B | 390Diesel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Case/International Harvester | W11B | 390 Diesel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Ingersoll Rand | 375 | 5900cc, 5.9L | |
| Ingersoll Rand | Cyclonaire | 23-Apr | |
| John Deere | 210LE | Al | |
| John Deere | 210LE | JD 4045D/T 73-80H | |
| John Deere | 210LE | ||
| John Deere | 240 Series II | JD 3029D 53HP Engine | |
| John Deere | 240 | JD 3029D 46HP Engine | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| John Deere | 250 Series II | JD 3029T 64.4HP Engine | |
| John Deere | 250 | JD 3029T 61HP Engine | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| John Deere | 260 Series II | JD 3029T 72.4HP Engine | |
| John Deere | 260 | JD 3029T 69HP Engine | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| John Deere | 310E / 310SE | Al | |
| John Deere | 310E | 1995 | |
| John Deere | 310G | Diesel | 1999 |
| John Deere | 310G | JD 4045D/T 70-80HP Ds | |
| John Deere | 310SE | 1995 | |
| John Deere | 310SG | Diesel | 1999 |
| John Deere | 310SG | JD 4045T 86HP Ds | |
| John Deere | 315D | 4039Diesel | |
| John Deere | 315D | 1992 | |
| John Deere | 315SE | Al | |
| John Deere | 315SE | 1995 | |
| John Deere | 315SG | Diesel | 1999 |
| John Deere | 315SG | JD 4045T 84HP Ds | |
| John Deere | 3200 Telescopic | Al | |
| John Deere | 3200 Telescopic | ||
| John Deere | 324H | Al | |
| John Deere | 324H | ||
| John Deere | 3400 Telescopic | Al | |
| John Deere | 3400 Telescopic | ||
| John Deere | 344H | Al | |
| John Deere | 344H | ||
| John Deere | 344J | JD 4.5L 97HP Diesel | |
| John Deere | 344J | 4500cc, 97HP 4.5L Diesel | |
| John Deere | 360D | Al | |
| John Deere | 360D | ||
| John Deere | 4045DFM50 (Code 3111) | 4.5L – 276ci – 4cy | |
| John Deere | 4045DFM50 | 4500cc, 4.5L/276CI 4-Cyl | |
| John Deere | 4045DFM70 (Code 3109) | 4.5L – 276ci – 4cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045DFM70 (Code 3111) | 4.5L – 276ci – 4cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045DFM70 | 4500cc, 4.5L/276CI 4-Cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM50 (Code 3111) | 4.5L – 276ci – 4cy | |
| John Deere | 4045TFM50 | 4500cc, 4.5L/276CI 4-Cyl | |
| John Deere | 4045TFM75 (Code 3111) | 4.5L – 276ci – 4cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM75 (Code 3128) | 4.5L – 276ci – 4cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM75 (Code 3138) | 4.5L – 276ci – 4cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 4045TFM75 | 4500cc, 4.5L/276CI 4-Cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 410C | JD 4-276 Ds | |
| John Deere | 410C | 1993 | |
| John Deere | 410E | JD 4045T 90HP Ds | |
| John Deere | 410E | 1996 | |
| John Deere | 410G | Diesel | 1996 |
| John Deere | 410G | JD 4045T 92HP Ds | |
| John Deere | 450G | JD 4045D 70HP Ds | |
| John Deere | 450G | 1993 | |
| John Deere | 450H | JD 4045D 70HP Ds | |
| John Deere | 450H | ||
| John Deere | 450J | 70HP 4045 | |
| John Deere | 450J | JD 4045H 77HP Ds | |
| John Deere | 455G | JD 4.5L 70HP Ds | |
| John Deere | 455G | 1993 | |
| John Deere | 460D | Al | |
| John Deere | 460D | ||
| John Deere | 485E | Al | |
| John Deere | 485E | ||
| John Deere | 486E | Al | |
| John Deere | 486E | ||
| John Deere | 488E | Al | |
| John Deere | 488E | ||
| John Deere | 540G II | ||
| John Deere | 540G III | ||
| John Deere | 540G | Al | |
| John Deere | 540G | 1993 | |
| John Deere | 540G-II | Al | |
| John Deere | 540G-III | Al | |
| John Deere | 548G II | ||
| John Deere | 548G III | ||
| John Deere | 548G | Al | |
| John Deere | 548G | 1993 | |
| John Deere | 548G-II | Al | |
| John Deere | 548G-III | Al | |
| John Deere | 550G | Al | |
| John Deere | 550G | 1993 | |
| John Deere | 550H | Al | |
| John Deere | 550H | ||
| John Deere | 550J | 84HP 4045 | |
| John Deere | 550J | JD PT 4.5L 85HP Ds | |
| John Deere | 555G | JD 4.5L 90-99HP Ds | |
| John Deere | 555G | 1993 | |
| John Deere | 560D | Al | |
| John Deere | 560D | ||
| John Deere | 6068SFM50 (Code 3138) | 6.8L – 414ci – 6cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068SFM50 | 6800cc, 6.8L/414CI 6-Cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068SFM75 (Code 3138) | 6.8L – 414ci – 6cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068SFM75 | 6800cc, 6.8L/414CI 6-Cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM50 (Code 3109) | 6.8L – 414ci – 6cy | |
| John Deere | 6068TFM50 | 6800cc, 6.8L/414CI 6-Cyl | |
| John Deere | 6068TFM75 (Code 3138) | 6.8L – 414ci – 6cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM75 | 6800cc, 6.8L/414CI 6-Cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM76 (Code 3138) | 6.8L – 414ci – 6cy | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6068TFM76 | 6800cc, 6.8L/414CI 6-Cyl | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| John Deere | 6090 | JD 609 | |
| John Deere | 6400SP | Al | |
| John Deere | 6400SP | ||
| John Deere | 640G II | ||
| John Deere | 640G III | ||
| John Deere | 640G | Al | |
| John Deere | 640G | 1993 | |
| John Deere | 640G-II | Al | |
| John Deere | 640G-III | Al | |
| John Deere | 648G II | ||
| John Deere | 648G III | ||
| John Deere | 648G-II | Al | |
| John Deere | 648G-III | Al | |
| John Deere | 650G | Al | |
| John Deere | 650G | 1993 | |
| John Deere | 650H | Al | |
| John Deere | 650H | ||
| John Deere | 650J | 99HP 4045 | |
| John Deere | 650J | JD PT 4.5L 99HP Ds | |
| John Deere | 710D | 6059 Diesel | 1990 |
| John Deere | 710D | JD 6059T 115HP Ds | |
| John Deere | 710G | 118 Diesel | 1996 |
| John Deere | 710G | JD 6068T 118HP Ds | |
| John Deere | 7405 | Al | |
| John Deere | 7405 | ||
| John Deere | 748G-III III | ||
| John Deere | 748G-III | Al | |
| John Deere | 7500 | Al | |
| John Deere | 7500 | ||
| New Holland | D75 | 4.5L 4cyl 80HP Diesel | |
| New Holland | D75 | 4500cc, 4.5L 4-Cyl Diesel | 2006 |
| New Holland | D85 | 4.5L 4cyl 89HP Diesel | |
