
NEW Starter Honda GX360, GX660, GXV270, GXV340 & GXV390 Small Engines; 410-52100, 31200-2A1-003, 31200-ZA0-701, 31200ZA0-701, 31200-ZA0-L01, 31200-ZA1-003, 31200-ZE8-003, 31200-ZE8-801; LESTER 18350
November 16, 2022
NEW Starter for SUZUKI V-Strom 1000, V-Strom 1000 ABS, SV1000 & SV1000S Motorcycles 2002 – 12; 410-52571, 428000-1110, 428000-1111, 31100-06G00, 31100-06G01; LESTER 18885
November 17, 2022NEW Starter for CAN-AM Maverick & Spyder ATVs & SEE-DOO GTS & Spark PWC; 410-54260, 420-892-426, 420-893-830
$99.99
Specifications
| UNIT TYPE | Starter |
| ELECTRIC STARTER TYPE | Permanent Magnet Direct Drive (PMDD) |
| ROTATION DIRECTION | Clockwise |
| VOLT | 12 |
| NUMBER OF TEETH | 9 |
| GEAR OD | 0.555″ |
| GEAR OD | 14.100mm |
| LENGTH | 158.500 mm |
| LENGTH | 6.240″ |
| MOUNT HOLE ID 1 | 6.400mm |
| MOUNT HOLE 1 TYPE | Unthreaded |
| MOUNT HOLE 2 TYPE | Unthreaded |
| MOUNTING EAR DISTANCE 1 | 1.102″ |
| MOUNTING EAR DISTANCE 1 | 28mm |
| REGISTRY OD | 1.181″ |
| REGISTRY OD | 30mm |
| WARRANTY | 1 Year |
| ADD’L INFO | M6 B+ Stud |
Part Number & Interchanges
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ARROWHEAD | 410-54260, SMU0565 |
| SEA-DOO | 420-892-426, 420-893-830 |
Applications
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo R XDS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo R XMR | 2019 | |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo R XRC | 2019 | |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo R XRS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo R | 2019 | |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo XMR | 2019 | |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo XRC | 2019 | |
| Can-Am | Maverick 1000 Turbo | 2019 | |
| Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo R XDS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo R XRS | 2019 | |
| Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo R | 2019 | |
| Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo | 2019 | |
| Can-Am | Maverick X3 HO | 900cc | 2018 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R XDS | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R XRS | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max XDS DPS | 900cc | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 Max XRS DPS | 900cc | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 Max | 900cc | 2017 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R XDS | 900cc | 2017, 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R XMR | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R XRC | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R XRS | 900cc | 2017, 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo XMR | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo XRC | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo | 900cc | 2018, 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 | 900cc | 2017 |
| Can-Am | Spyder F3 | 1330cc | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Can-Am | Spyder RT (SE5) | 1330cc | 2014 |
| Can-Am | Spyder RT (SE5) | 1330cc | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Sea-Doo | GTS | 900cc | 2017, 2018 |
| Sea-Doo | Spark HO | 900cc | 2014 |
| Sea-Doo | Spark HO | 900cc | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Sea-Doo | Spark IBR | 900cc | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Sea-Doo | Spark TRIXX | 900cc | 2017, 2018 |
| Sea-Doo | Spark | 900cc | 2014 |
| Sea-Doo | Spark | 900cc | 2015, 2016, 2017, 2018 |


![NEW Starter for ATLAS COPCO 604 & 804 RVP Compactors; BENFRA 1.05 H & 1.10 H Backhoe Loaders; 410-48092, SBA18508-6560, [MITSUBISHI M2T63371, M8T70071]; LESTER 17244HD, 18238](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/09/410-48092.jpg)

![NEW Starter for HINO FE2618, FF3020, SG5523 & OTH Diesel Engines, JOHN DEERE 1085, 4455 Applications, MERCRUISER EH700 MIE 175/220 HP Engines; 410-52110, 50-831002050, 28100-2050, 28100-2051, [DENSO 128000-591, 128000-5911, 128000-5912, ...]; LESTER 18177](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/09/410-52110.jpg)

![NEW Starter for AIRMAN AX 30 UCGL 4, 35 UCGL 4, 50 UCGL 4 Excavators, GEHL 3635, 3640, 3840, 3935, 4240 Skid Steers, YANMAR Engines-Marine; 410-44041, AT31814, AM878189, AT318141, 425-34685, [HITACHI HST13294, S13-124, S13-132, S13-294, ...]; LESTER 18051, 19709, 32308](https://partszone.ca/wp-content/uploads/2022/09/410-44041.jpg)
